![]() | ||||
---|---|---|---|---|
汪复 | ||||
所属机构:复旦大学华山医院 | 2006年发文量:74 | 被引次数:49 (全部作品) | ||||
研究方向:感染性疾病的病原诊断,抗菌药物的临床评价和细菌耐药性 | ||||
简介:生于1931年5月,1953年毕业于原上海第一医学院医学系 1980年作为访问学者在英国诺丁汉大学皇后医学中心进修抗生素临床药理6个月 1991年作为访问学者在美... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
黄新民 | ||||
所属机构:合肥工业大学材料科学与工程学院 | 2005年发文量:48 | 被引次数:34 (全部作品) | ||||
研究方向:化学镀 | ||||
简介:生于1956年2月5日,1978年3月考入合肥工业大学金属材料与热处理专业学习 1983年9月考入合肥工业大学材料系,攻读硕士学位研究生,1982年元月分配到安徽风... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
吴人洁 | ||||
所属机构:上海交通大学复合材料研究所 | 2005年发文量:48 | 被引次数:51 (全部作品) | ||||
研究方向:材料科学;复合材料 | ||||
简介:生于1927年7月,1951年毕业于上海同济大学化学系,1951年分配至中国科学院物理化学所 1956年调至中科院化学所 曾任该所副所长、研究员 1984年调至上海交通... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
马海群 | ||||
所属机构:黑龙江大学 | 2006年发文量:124 | 被引次数:53 (全部作品) | ||||
研究方向:信息法学 知识产权信息管理 | ||||
简介:生于1964年3月,1989年毕业于华东师范大学,获硕士学位; 2002年毕业于武汉大学,获博士学位。,黑龙江大学信息管理学院教授,信息法学 知识产权信息管理,... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
胡圣飞 | ||||
所属机构:湖北工学院 | 2005年发文量:22 | 被引次数:40 (全部作品) | ||||
研究方向:聚合物基纳米复合材料 | ||||
简介:生于1971年,武汉理工大学博士研究生,湖北工业大学讲师,聚合物基纳米复合材料,讲师 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
谢定义 | ||||
所属机构:西安理工大学水利水电学院 | 2006年发文量:80 | 被引次数:77 (全部作品) | ||||
研究方向:土力学特性及土体的动力稳定性方面 | ||||
简介:生于1931年,1952年毕业于西北工学院水利工程系 1962年获前苏联科学技术副博士,曾先后在西北工学院、西安动力学院、西安交通大学、陕西工业大学、西北农... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
祖庸 | ||||
所属机构:西北大学 | 2006年发文量:32 | 被引次数:57 (全部作品) | ||||
研究方向:纳米技术与材料纳米技术与材料 化学工程 化学反应工程 | ||||
简介:生于1937年,毕业于大连工学院无机物工学专业,纳米技术与材料纳米技术与材料 化学工程 化学反应工程,教授,中国颗粒学会超微颗粒专业委员常委 江苏五菱常... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
李贺军 | ||||
所属机构:西北工业大学 | 2005年发文量:235 | 被引次数:13 (全部作品) | ||||
研究方向:碳/碳复合材料研究 | ||||
简介:生于1957年12月,1981年毕业于洛阳工学院压力加工专业,获学士学位 1984年在哈尔滨工业大学压力加工专业获工学硕士学位 1991年在哈尔滨工业大学金属塑性... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
康绍忠 | ||||
所属机构:西北农林科技大学 | 2006年发文量:199 | 被引次数:152 (全部作品) | ||||
研究方向:旱区农业节水与水资源持续高效利用的研究 土壤植物大气系(SPAC) 水分运转与节水调控理论的研究 作物需水估算模型的研究 生态需水计算方法 农业与生态用水配置理论的研究 | ||||
简介:生于1962年11月,1982年7月武汉水利电力大学农田水利工程专业本科毕业,获学士学位 1985年西北农业大学农业水土工程专业硕士毕业,别获农学硕士学位 199... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
王永坤 | ||||
所属机构:扬州大学 | 2005年发文量:115 | 被引次数:83 (全部作品) | ||||
研究方向:畜禽疫病诊断、病原特性及其防制 | ||||
简介:畜禽疫病诊断、病原特性及其防制,教授,世界禽病研究会会员 中国禽病学分会副秘书长 全国兽医食品卫生学分会副理事长 全国动物微生态学分会副理事长 江苏... 详细 |